Serie A
Legenden wie CR7, Ronaldinho und Ibrahimović haben hier Geschichte geschrieben – und bis heute sorgt die Serie A jedes Jahr für Spannung im Rennen um die europäischen Plätze und im Abstiegskampf. Wir versorgen dich mit Analysen, Statistiken, Wett-Tipps und weiterem Know-How rund um die Serie A!
Die Top-Teams der Liga im Check!
Lässt Inter im Titelrennen Milan und Napoli noch eine Chance? Schafft es Como, sich erstmals in der Vereinsgeschichte für die Königsklasse zu qualifizieren? Und kann sich Florenz nach nur zwei Siegen in der Hinrunde noch aus dem Abstiegskampf befreien? Bleib bei uns rund um die Serie A immer auf dem neuesten Stand!
Nächste Spiele
Aktuelle Tabelle
Detaillierte Statistiken
Serie A - 32. Spieltag
Aktuelle Tabelle der Serie A
Serie A
| Pos | Club | SP | S | U | N | Tore | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 30 | 22 | 3 | 5 | +42 | 69 |
| 2 | AC Mailand | 30 | 18 | 9 | 3 | +24 | 63 |
| 3 | SSC Neapel | 30 | 19 | 5 | 6 | +16 | 62 |
| 4 | Como 1907 | 30 | 16 | 9 | 5 | +31 | 57 |
| 5 | Juventus Turin | 30 | 15 | 9 | 6 | +23 | 54 |
| 6 | AS Rom | 30 | 17 | 3 | 10 | +17 | 54 |
| 7 | Atalanta Bergamo | 30 | 13 | 11 | 6 | +14 | 50 |
| 8 | Lazio Rom | 30 | 11 | 10 | 9 | +3 | 43 |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | +2 | 42 | |
| 10 | US Sassuolo | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 |
| 11 | Udinese Calcio | 30 | 11 | 6 | 13 | -7 | 39 |
| 12 | Parma Calcio | 30 | 8 | 10 | 12 | -17 | 34 |
| 13 | CFC Genua | 30 | 8 | 9 | 13 | -6 | 33 |
| 14 | FC Turin | 30 | 9 | 6 | 15 | -19 | 33 |
| 15 | Cagliari Calcio | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 30 |
| 16 | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 | |
| 17 | US Cremonese | 30 | 6 | 9 | 15 | -19 | 27 |
| 17 | US Lecce | 30 | 7 | 6 | 17 | -19 | 27 |
| 19 | Hellas Verona | 30 | 3 | 9 | 18 | -30 | 18 |
| 20 | Pisa SC | 30 | 2 | 12 | 16 | -31 | 18 |
News zur Serie A
Uns ist eine unvoreingenommene und ehrliche Berichterstattung wichtig. Wir beleuchten lieber weniger Themen, aber dafür gehen wir in der Recherche und Analyse akribisch vor. Viel Spaß beim Lesen! for this item

















